Sale Riunioni
Sala Plenaria Sala Verdi Sale modulari Salette Configurazioni
![]() |
|||||||||||||||||||
| Pianta generale: sala plenaria disposizione 400 posti | |||||||||||||||||||
| Sala Plenaria | |||||||||||||||||||
| Disposizione: | 400 persone a teatro 120 persone banchi 120 persone tavolo |
||||||||||||||||||
| Descrizione: | m 24/22 x 15 - h 2,90/3,30 m pacchetto componibile amplificazione 12x250W mixer 32 in 16 out 2 videoproiettori 3200 lumens 4 radiomicrofoni LAN di sala con ADSL possibilità di creare reti con le altre sale climatizzazione |
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| Sala Verdi | |||||||||||||||||||
| Disposizione: | 70 persone a teatro 25 persone banchi 20 persone tavolo |
||||||||||||||||||
| Descrizione: | m 14 x 4,5 - h 2,90 m pacchetto componibile amplificazione 12x250W mixer 32 in 16 out 2 videoproiettori 3200 lumens 4 radiomicrofoni LAN di sala con ADSL possibilità di creare reti con le altre sale climatizzazione |
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| Sale modulari 1-2-3-4-5-6 | |||||||||||||||||||
| Disposizione per modulo: | 70 persone a teatro 25 persone banchi 20 persone tavolo possibili configurazioni alternative |
||||||||||||||||||
| Descrizione: | m 11 x 5 - h 3 m pacchetto componibile amplificazione 12x250W mixer 32 in 16 out 2 videoproiettori 3200 lumens 4 radiomicrofoni LAN di sala con ADSL possibilità di creare reti con le altre sale climatizzazione |
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| Salette 120-121-122 | |||||||||||||||||||
| Disposizione: | salette per 10/12 persone | ||||||||||||||||||
| Descrizione: | m² 32/34 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| Configurazioni sale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
- Visibility Network