Kongress-Säle
Plenumsaal Saal Verdi Säle aus Modulen Sitzungszimmer
Konfigurationen
![]() |
|||||||||||||||||||
| Allgemeiner Betrieb: Plenumsaal Stellung für 400 Personen | |||||||||||||||||||
| Plenumsaal: | |||||||||||||||||||
| Stellung: | Theaterbestuhlung für 400 Personen Sitzbänke für 120 Personen Tisch für 120 Personen |
||||||||||||||||||
| Beschreibung: | m 24/22 x 15 - h 2,90/3,30 m Baukasten-Paket Verstärkung 12x250W Mixer 32 in 16 out 2 Videoprojektoren 3200 Lumens 4 Funkmikrofone Saal-LAN mit ADSL Verbindungsmöglichkeit mit anderen Sälen Klimaanlag |
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| Saal Verdi | |||||||||||||||||||
| Stellung: | Theaterbestuhlung für 70 Personen Sitzbänke für 25 Personen Tisch für 20 Personen |
||||||||||||||||||
| Beschreibung: | m 14 x 4,5 - h 2,90 m Baukasten-Paket Verstärkung 12x250W Mixer 32 in 16 out 2 Videoprojektoren 3200 Lumens 4 Funkmikrofone Saal-LAN mit ADSL Verbindungsmöglichkeit mit anderen Sälen Klimaanlag |
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| Säle aus 1-2-3-4-5-6-Modulen | |||||||||||||||||||
| Stellung je Modul: | Theaterbestuhlung für 70 Personen Sitzbänke für 25 Personen Tisch für 20 Personen Konfigurationen mglich |
||||||||||||||||||
| Beschreibung: | m 11 x 5 - h 3 m Baukasten-Paket Verstärkung 12x250W Mixer 32 in 16 out 2 Videoprojektoren 3200 Lumens 4 Funkmikrofone Saal-LAN mit ADSL Verbindungsmöglichkeit mit anderen Sälen Klimaanlag |
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| Sitzungszimmer 120-121-122 | |||||||||||||||||||
| Stellung: | Sitzungszimmer für 10-12 Personen | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | m² 32/34 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| Säle Konfigurationen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
- Visibility Network